入札結果
● 入札結果
入札結果を公表します。
令和7年度
指名競争入札
| 入 札 日 | 件 名 | 落 札 額(税込) | 落 札 者 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月19日 | 岩手中部広域行政組合刈払業務委託(PDF) | 1,276,000円 | 東北緑生㈱ |
令和6年度
| 入 札 日 | 件 名 | 落 札 額(税込) | 落 札 者 |
|---|---|---|---|
| 令和6年5月20日 | 岩手中部広域行政組合刈払業務委託(PDF) | 1,194,600円 | 東北緑生㈱ |
| 令和6年5月20日 | 遠野中継センタープラント設備定期点検整備業務委託(PDF) | 1,210,000円 | 新明和工業㈱ |
| 令和6年5月20日 | 脱臭用活性炭入替業務委託(PDF) | 1,749,000円 | ㈱EYS |
| 令和7年3月4日 | 岩手中部広域行政組合機械警備業務委託(PDF) | 75,000円 | 株式会社N・SAS |
令和5年度
| 入 札 日 | 件 名 | 落 札 額(税込) | 落 札 者 |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月24日 | 岩手中部広域行政組合刈払業務委託(PDF) | 1,101,100円 | 東北緑生㈱ |
| 令和5年6月12日 | 遠野中継センタープラント設備定期点検整備業務委託(PDF) | 935,000円 | 新明和工業㈱ |
令和4年度
| 入 札 日 | 件 名 | 落 札 額(税込) | 落 札 者 |
|---|---|---|---|
| 令和4年6月1日 | 岩手中部広域行政組合刈払業務委託(PDF) | 1,101,100円 | 東北緑生㈱ |
| 令和4年6月15日 | 脱臭用活性炭入替業務委託(PDF) | 1,683,000円 | 永薬品商事㈱ |
| 令和4年10月14日 | 遠野中継センタープラント設備点検整備業務委託(PDF) | 1,430,000円 | 新明和工業㈱ |
| 令和5年2月27日 | 遠野中継センター運転管理業務委託(PDF) | 191,400,000円 | ㈱テラ |
| 令和5年3月14日 | 公用車の賃貸借(令和5年度~令和10年度)(PDF) | 48,642円 | 北上自動車㈱ |
令和3年度
| 入 札 日 | 件 名 | 落 札 額(税込) | 落 札 者 |
|---|---|---|---|
| 令和3年4月28日 | 塵芥車ノーマルタイヤの購入 | 1,072,500円 | ㈲遠野車輌工業 |
| 令和3年6月10日 | 岩手中部広域行政組合刈払業務委託 | 770,000円 | 東北緑生㈱ |
| 令和3年7月8日 | 生活環境影響調査(不燃ごみ処理施設)業務委託 | 5,467,000円 | ㈱復建技術コンサルタント |
| 令和3年7月8日 | PFI等導入可能性調査(不燃ごみ処理施設)業務委託 | 3,850,000円 | ㈱オオバ |
| 令和3年7月8日 | 地質調査(不燃ごみ処理施設)業務委託 | 5,500,000円 | 旭ボーリング㈱ |
| 令和3年9月27日 | 塵芥車スタッドレスタイヤの購入 | 759,000円 | ㈲遠野車輌工業 |
| 令和3年12月24日 | 遠野中継センター定期点検業務委託 | 1,298,000円 | 新明和工業㈱ |
令和2年度
| 入 札 日 | 件 名 | 落 札 額(税込) | 落 札 者 |
|---|---|---|---|
| 令和2年6月16日 | 岩手中部広域行政組合刈払業務委託(PDF) | 1,430,000円 | 東北緑生㈱ |
| 令和3年1月18日 | 遠野中継センター定期点検業務委託(PDF) | 9,900,000円 | 新明和工業㈱ 産機システム事業部 環境システム本部営業部 |
令和元年度
| 入 札 日 | 件 名 | 落 札 額(税込) | 落 札 者 |
|---|---|---|---|
| 令和元年5月15日 | 脱臭用活性炭入替業務委託(PDF) | 1,662,120円 | 永薬商事㈱ 北上営業所 |
| 令和元年6月18日 | 岩手中部広域行政組合刈払業務委託(PDF) | 928,800円 | 東北緑生㈱ |
| 令和2年3月4日 | 岩手中部広域行政組合機械警備業務委託(PDF) | 68,000円 | ㈱N・SAS |
メニュー
